Stazione Meteo di Itala (ME) weather
Latitudine N 38° 03' 00" Longitudine E 15° 26' 12" Altezza 246 m
Riepilogo condizioni meteo delle 24 ore precedenti la mezzanotte di oggi.
| Temperatura | ||
| Temperatura massima | 28,3 °C | at 13.49 |
| Temperatura minima | 19,9 °C | at 08.59 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 1,8 mm | |
| Tasso di precipitazione massimo | 3,6 mm/hr | at 06.49 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche | 25,6 km/h | at 15.50 |
| Velocità massima vento (media ogni 10 miuti) | 15,8 km/h (F3) | at 15.50 |
| Distanza percorsa dal vento | 35,8 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1011,5 hPa | at 23.31 |
| Pressione minima | 1005,0 hPa | at 04.24 |
| :Situazione::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Page updated 27/07/2010 19.14.15
powered by
Cumulus v1.8.8 (881)