Stazione Meteo di Itala (ME)
Latitudine N 38° 03' 00" Longitudine E 15° 26' 11" Altezza 246 m
Riepilogo condizioni meteo delle 24 ore precedenti la mezzanotte di oggi.
| Temperatura | ||
| Temperatura massima | 13,8 °C | at 09:42 |
| Temperatura minima | 12,2 °C | at 00:42 |
| Precipitazioni | ||
| Precipitazioni di ieri | 22,3 mm | |
| Tasso di precipitazione massimo | 2,2 mm/hr | at 09:42 |
| Vento | ||
| Velocità massima raffiche | 3,6 km/h | at 03:42 |
| Velocità massima vento (media ogni 10 miuti) | 3,6 km/h (F1) | at 03:42 |
| Distanza percorsa dal vento | 5,4 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1021,8 mb | at 00:42 |
| Pressione minima | 1017,8 mb | at 23:56 |
| :Situazione::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Page updated 22/11/2011 10:37:45
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)