Stazione Meteo di Itala (ME) weather
Latitudine N 38° 03' 00" Longitudine E 15° 26' 12" Altezza 246 m
Riepilogo delle condizioni meteorologiche a partire dalla mezzanotte (ora locale).
| Temperatura | |||
| Temperatura massima | 28,3 °C | at 10.08 | |
| Temperatura minima | 21,0 °C | at 04.31 | |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | ||
| Tasso massimo delle precipitazioni | 0,0 mm/hr | at 00.00 | |
| Vento | |||
| Velocità massima delle raffiche | 33,1 km/h | at 14.11 | |
| Velocità massima del vento (media ogni 10 minuti) | 24,5 km/h (F4) | at 13.44 | |
| Distanza percorsa dal vento | 62,0 km | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Pressione massima | 1014,6 hPa | at 14.58 | |
| Pressione minima | 1010,7 hPa | at 03.34 | |
| :Situazione::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | |||
Page updated 27/07/2010 19.14.15
powered by
Cumulus
v1.8.8 (881)