Stazione Meteo di Itala (ME)
Latitudine N 38° 03' 00" Longitudine E 15° 26' 11" Altezza 246 m
Riepilogo delle condizioni meteorologiche a partire dalla mezzanotte (ora locale).
| Temperatura | |||
| Temperatura massima | -500,0 °C | at 00:00 | |
| Temperatura minima | 999,0 °C | at 00:00 | |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | ||
| Tasso massimo delle precipitazioni | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Vento | |||
| Velocità massima delle raffiche | 0,0 km/h | at 00:00 | |
| Velocità massima del vento (media ogni 10 minuti) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 | |
| Distanza percorsa dal vento | 0,0 km | ||
| Pressione atmosferica | |||
| Pressione massima | 1018,0 mb | at 00:31 | |
| Pressione minima | 1013,4 mb | at 09:57 | |
| :Situazione::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | |||
Page updated 22/11/2011 10:37:45
powered by
Cumulus
v1.9.1 (989)