Stazione Meteo di Itala (ME)
Latitudine N 38° 03' 00" Longitudine E 15° 26' 11" Altezza 246 m
Valori massimi e minimi assoluti registrati a partire dal 20 settembre 2011
| Temperatura | ||
| Temperatura massima | 52,2 °C | at 03:58 on 01 ottobre 2011 |
| Temperatura minima | -25,6 °C | at 14:13 on 01 ottobre 2011 |
| Temperatura minima percepita | -25,6 °C | at 14:13 on 01 ottobre 2011 |
| Temperatura minima pił alta | 21,6 °C | at 18:48 on 21 settembre 2011 |
| Temperatura minima pił bassa | 13,8 °C | at 09:42 on 21 novembre 2011 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazione massimo | 81,6 mm/hr | at 12:28 on 08 novembre 2011 |
| Precipitazione oraria massima | 16,1 mm | at 10:34 on 26 ottobre 2011 |
| Precipitazione giornaliera massima | 70,4 mm | on 27 ottobre 2011 |
| Precipitazione mensile massima | 141,4 mm | ottobre 2011 |
| Vento | ||
| Massima velocitą delle raffiche | 922,0 km/h | at 06:01 on 03 ottobre 2011 |
| Massima velocitą media | 922,0 km/h | at 06:01 on 03 ottobre 2011 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 1004,6 mb | at 04:56 on 09 ottobre 2011 |
| Pressione massima | 1026,1 mb | at 09:43 on 19 ottobre 2011 |
| :Situazione::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Page updated 22/11/2011 10:37:45
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)