Stazione Meteo di Itala (ME)
Latitudine N 38° 03' 00" Longitudine E 15° 26' 12" Altezza 246 m
Valori massimi e minimi assoluti registrati a partire dal 17 gennaio 2010
| Temperatura | ||
| Temperatura massima | 38,5 °C | at 14.21 on 16 luglio 2010 |
| Temperatura minima | 4,4 °C | at 21.05 on 01 febbraio 2010 |
| Temperatura minima percepita | -0,2 °C | at 20.53 on 01 febbraio 2010 |
| Temperatura minima pił alta | 999,0 °C | on 22 luglio 2010 |
| Temperatura minima pił bassa | -500,0 °C | on 22 luglio 2010 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazione massimo | 1,1786E5 mm/hr | at 5.38 on 19 luglio 2010 |
| Precipitazione oraria massima | 9830,4 mm | at 5.38 on 19 luglio 2010 |
| Precipitazione giornaliera massima | 9830,4 mm | on 19 luglio 2010 |
| Precipitazione mensile massima | 9856,8 mm | luglio 2010 |
| Vento | ||
| Massima velocitą delle raffiche | 158,0 km/h | at 19.36 on 15 maggio 2010 |
| Massima velocitą media | 41,8 km/h | at 18.10 on 04 marzo 2010 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 990,8 hPa | at 14.59 on 10 febbraio 2010 |
| Pressione massima | 1035,3 hPa | at 10.26 on 18 marzo 2010 |
| :Situazione::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::webcam: | ||
Page updated 27/07/2010 19.14.15
powered by
Cumulus v1.8.8 (881)